VIOD 1

Bovenste rij: v.l.n.r.: Peter van Oosterom, Azzadine al Harchaoui, Michel de Graaf, Joris Remerink. Thomas de Graaf, Stefan Barte, Leon Noordermeer, Lars Liersen, Niels de Kruijff, Gerard Noordermeer.

Onderste rij: v.l.n.r. Quiten Marinus, Jasper de Groot, Dylo van Houten, Sjoerd van der Vaart, Maxim Kastrop, Patryk Zlotkowski.

Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. UVV 1 19 12 3 4 46 20 26 39
2. Zwaluwen Utrecht '11 1 18 12 2 4 55 19 36 38
3. Vriendenschaar 1 19 11 4 4 46 27 19 37
4. OSM '75 1 19 10 4 5 52 29 23 34
5. Voorwaarts 1 19 9 5 5 41 29 12 32
6. Hertha 1 19 10 2 7 41 30 11 32
7. 't Goy 1 19 10 2 7 30 24 6 32
8. Focus '07 1 19 9 4 6 36 23 13 31
9. VVJ 1 19 8 5 6 37 33 4 29
10. Brederodes 1 19 7 4 8 41 38 3 25
11. Kockengen 1 19 3 4 12 27 61 -34 13
12. SVM 1 19 3 3 13 20 55 -35 12
13. Hercules 1 18 2 4 12 19 59 -40 10
14. VIOD 1 19 2 2 15 20 64 -44 8
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
23 maart 2024 14:30 VIOD 1 - Focus '07 1 1 - 8
Datum Tijd Wedstrijd Veld
20 april 2024 14:30 Vriendenschaar 1 - VIOD 1 veld 1