VIOD 2

Bovenste rij: v.l.n.r.: Timo van Thiemen, Menno Stroomer, Leen Heus, Mike Both, Edwin van Dijk, Martijn de Graaf, Dick Romijn, Frans Plinck

Onderste rij: v.l.n.r.: Marcio Jansen, Tonnie Spaan, Scott Klassen, Mitchel van Loenen, Vincent Staal, Nicolai Degen

Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. DWSM 2 za. 22 18 2 2 84 23 61 56
2. Eminent Boys 2 22 16 2 4 85 40 45 50
3. DESTO 5 22 14 3 5 61 30 31 45
4. VVIJ 8 22 14 1 7 76 24 52 43
5. OSM '75 5 22 12 4 6 65 33 32 40
6. Breukelen FC 4 22 9 4 9 63 61 2 31
7. SCH '44 7 22 9 3 10 61 65 -4 30
8. VSC 15 22 7 6 9 47 46 1 27
9. EDO (U) 11 22 7 1 14 49 68 -19 22
10. Kockengen 2 22 5 3 14 55 72 -17 18
11. VIOD 2 22 5 2 15 34 68 -34 17
12. NiTA 4 22 0 1 21 10 160 -150 1
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag